Cinq décisions à prendre vis-à-vis de la Chine, une lecture par secteur, vos 100 premiers jours, et la méthode pour y arriver.
Les décisions 2 et 3 se complètent. Une deuxième source hors de Chine protège les composants dont la rupture arrêterait vos lignes. Pour les équipements, comme les robots ou la vision, une offre chinoise peut être mise en concurrence sans créer cette dépendance, à condition que la maintenance et les pièces de rechange soient assurées en Europe.
| Secteur | Exposition à la concurrence chinoise | Priorité du plan 2026-2030 | Le levier le plus utile | Vu en Chine |
|---|---|---|---|---|
| Automobile, vitrage, pneumatiques | ForteLa part des marques chinoises en Europe a doublé en un an. | RetiréeLes véhicules électriques sortent de la liste, le secteur est en surcapacité. | Réduire le délai de développement | Un véhicule en 24 mois chez les nouveaux constructeurs, une caméra déployée en deux jours chez XPENG. |
| Électronique, domotique, électroménager | ForteDes fournisseurs chinois lancent leurs propres marques. | OuiInformation de nouvelle génération | Partenaire ou concurrent, et pilier 1 | H&T prépare ses marques. Honor conçoit 75 % de ses machines critiques. |
| Mode et textile | ForteShein relie 6 500 fournisseurs et ouvre son système aux marques européennes. | Non | Réduire le délai de développement avec les fournisseurs | Shein lance des lots de 100 pièces, livrés en 3 à 4 jours. Un vêtement arrive au client 28 jours après son design. |
| Semi-conducteurs (matériaux) | MoyenneCité par le MERICS parmi les prochains secteurs exposés. | OuiCircuits intégrés, nouveaux matériaux | Pilier 4 : une donnée structurée avant l'IA | XPENG a amélioré le processus, puis structuré la donnée, avant d'ajouter l'IA. |
| Pharmacie et dermo-cosmétique | MoyenneLe MERICS cite la pharmacie parmi les prochains secteurs exposés. | OuiBiomédecine, biofabrication | Pilier 1 : contrôle qualité par vision en boucle fermée | Chez Honor, les caméras corrigent les machines en amont dès qu'un défaut apparaît. |
| Articles de sport et distribution | FaibleAucun concurrent chinois visible en Europe à ce stade. Shein ouvre déjà sa chaîne aux marques européennes. | Non | Lancer en petits lots, réassortir vite | Shein lance des lots de 100 pièces et réassortit en 9 jours. |
| Joaillerie et horlogerie de luxe | FaibleMarque, héritage et finition restent des atouts européens. | Non | Pilier 1 : concevoir ses machines critiques | Honor conçoit 75 % de ses machines critiques. Le contrôle d'aspect reste humain, même chez les meilleurs. |
Exposition forte : des acteurs chinois vendent déjà à grande échelle en Europe. Moyenne : secteur désigné par le MERICS parmi les prochains exposés. Faible : pas de concurrent chinois visible en Europe à ce stade.
Priorités du 15e plan quinquennal (2026-2030), d'après CGTN et Table.Media.
Le détail de chaque étape, avec le calendrier, est à l'annexe F.
Notre méthode reprend l'ordre observé chez nos hôtes : d'abord un cap, puis une exécution rapide. Elle se distingue sur quatre points :
Selon le BCG, l'IA associée à l'automatisation avancée peut apporter jusqu'à 60 % de gains de productivité dans certaines activités33. Les seuils proposés sont des illustrations, à adapter à la taille de votre entreprise.
33. BCG et BCG Institute, How the Factory of the Future Is Reshaping the Economics of Manufacturing, 2026.